.jpg)
Bei COB-Modulen (Chip On Board) werden die LED-Chips direkt auf eine hoch wärmeleitende Aluminium-Platine gebonded. Durch den hervorragenden Wärmeübergang können viele Chips auf engstem Raum in einem COB-Modul untergebracht werden und erzeugen kollektiv enorme Lichtströme. COB Module sind ultraflach und können sehr platzsparend untergebracht werden. Sie lassen sich durch die oberseitigen Kontaktflächen und Befestigungseinkerbungen auch im privaten Gebrauch leicht verarbeiten.
Zeige Artikel 1 bis 12 (von insgesamt 12 Artikeln)Kategorieübergreifend sortieren / filtern
0Sie haben zu viele Spalten aktiviert. Bitte daktivieren Sie eine Spalte bevor Sie eine weitere aktivieren
| Produktname | | | Größe | Farbe | Beschaffenheit | Abstrahlwinkel | Minimalstrom | Typischer Strom | Max. Strom | Minimale Spannung | Typische Spannung | Max. Spannung | minimale Lichstärke | Typische Lichstärke | Max. Lichtstärke | minimaler Lichtstrom | Typ. Lichtstrom (lm) | Max. Lichtstrom | minimale Lichtausbeute | typische Lichtausbeute | Effizienz | Peakwellenlänge | Schwerpunkts Wellenlänge | Peak Halbwertsbreite | Farbtemperatur | CIE1931 Koordinaten | CIE1976 Koordinaten | Farbwiedergabe | Dominante Wellenlänge | Farbreinheit | Farbe | Betriebstemperatur | Lagertemperatur | Löttemperatur | lm/EUR | Max. Leistung | EUR/lm | Bewertung | | | | | | Strom | Spannung | Lichstärke | Lichtstrom | | Preis |
|---|
 | 10 | 27,8 W | — | — | — | 120º | 600 mA | 1050 mA | 2000 mA | 10 V | 12,80 V | 13,90 V | — | — | — | 792 lm | 1320 lm | 2310 lm | 132 lm/W | 98 lm/W | 83 lm/W | — | — | — | 5600 K | — | — | 65 Ra | — | — | weiß | — | -40ºC - 105ºC | max. 3 Sek. @ 350ºC | 115,56 lm/EUR | 27,8 W | 0,009 EUR/lm | 0 | | | — | | | 2000 mA | 13,90 V | — | 2310 lm | — | ab 19,99 €* |
 | 10 | 43,25 W | — | — | — | 120º | 750 mA | 1500 mA | 2500 mA | 15,10 V | 16,20 V | 17,30 V | — | — | — | 1210 lm | 2200 lm | 3300 lm | 106 lm/W | 90 lm/W | 76 lm/W | — | — | — | 5600 K | — | — | 65 Ra | — | — | weiß | — | -40ºC - 105ºC | max. 3 Sek. @ 350ºC | 110,04 lm/EUR | 43,25 W | 0,009 EUR/lm | 0 | | | — | | | 2500 mA | 17,30 V | — | 3300 lm | — | ab 29,99 €* |
 | 10 | 79,8 W | — | — | — | 120º | 1200 mA | 2100 mA | 3000 mA | 24,20 V | 25,40 V | 26,60 V | — | — | — | 2750 lm | 5000 lm | 6750 lm | 94 lm/W | 93 lm/W | 84 lm/W | — | — | — | 5600 K | — | — | 65 Ra | — | — | weiß | — | -40ºC - 105ºC | max. 3 Sek. @ 350ºC | 84,48 lm/EUR | 79,8 W | 0,01 EUR/lm | 0 | | | — | | | 3000 mA | 26,60 V | — | 6750 lm | — | ab 79,90 €* |
 | 25 | 26,6 W | — | — | — | 120º | 600 mA | 1050 mA | 2000 mA | 11,60 V | 12,20 V | 13,30 V | — | — | — | 558 lm | 930 lm | 1581 lm | 80 lm/W | 72 lm/W | 59 lm/W | — | — | — | 3000 K | — | — | 82 Ra | — | — | warmweiß | — | -40ºC - 105ºC | max. 3 Sek. @ 350ºC | 79,09 lm/EUR | 26,6 W | 0,01 EUR/lm | 0 | | | — | | | 2000 mA | 13,30 V | — | 930 lm | — | ab 19,99 €* |
 | 25 | 41,5 W | — | — | — | 120º | 750 mA | 1200 mA | 2500 mA | 14,40 V | 15,10 V | 16,60 V | — | — | — | 858 lm | 1320 lm | 2376 lm | 79 lm/W | 72 lm/W | 57 lm/W | — | — | — | 3000 K | — | — | 82 Ra | — | — | warmweiß | — | -40ºC - 105ºC | max. 3 Sek. @ 350ºC | 79,23 lm/EUR | 41,5 W | 0,01 EUR/lm | 0 | | | — | | | 2500 mA | 16,60 V | — | 2376 lm | — | ab 29,99 €* |
 | 25 | 79,8 W | — | — | — | 120º | 1200 mA | 2100 mA | 3000 mA | 24,20 V | 25,40 V | 26,60 V | — | — | — | 2040 lm | 3400 lm | 4590 lm | 70 lm/W | 63 lm/W | 57 lm/W | — | — | — | 3000 K | — | — | 82 Ra | — | — | warmweiß | — | -40ºC - 104ºC | max. 3 Sek. @ 350ºC | 57,45 lm/EUR | 79,8 W | 0,02 EUR/lm | 0 | | | — | | | 3000 mA | 26,60 V | — | 4590 lm | — | ab 79,90 €* |
 | 25 | 15,88 W | — | — | — | — | 500 mA | 720 mA | 840 mA | 17,9 V | 18,6 V | 18,9 V | — | — | — | 490 lm | 680 lm | 782 lm | 54 lm/W | 50 lm/W | 49 lm/W | — | — | — | 2700 K | — | — | 95 Ra | — | — | warmweiß | -30ºC - 85ºC | -40ºC - 100ºC | — | 30,19 lm/EUR | 15,88 W | 0,03 EUR/lm | 0 | | | — | | | 840 mA | 18,9 V | — | 782 lm | — | 25,90 €* |
 | 10 | 15,88 W | — | — | — | — | 500 mA | 720 mA | 840 mA | 17,9 V | 18,6 V | 18,9 V | — | — | — | 750 lm | 1040 lm | 1200 lm | 83 lm/W | 77 lm/W | 75 lm/W | — | — | — | 5000 K | — | — | 83 Ra | — | — | weiß | -30ºC - 85ºC | -40ºC - 100ºC | — | 46,33 lm/EUR | 15,88 W | 0,02 EUR/lm | 0 | | | — | | | 840 mA | 18,9 V | — | 1200 lm | — | 25,90 €* |
 | 25 | 5,85 W | — | — | — | — | 200 mA | 350 mA | 500 mA | 9,7 V | 10,6 V | 11,7 V | — | — | — | 105 lm | 160 lm | 216 lm | 54 lm/W | 43 lm/W | 36 lm/W | — | — | — | 2700 K | — | — | 95 Ra | — | — | warmweiß | -30ºC - 80ºC | -40ºC - 100ºC | — | 19,82 lm/EUR | 5,85 W | 0,05 EUR/lm | 0 | | | — | | | 500 mA | 11,7 V | — | 216 lm | — | 10,90 €* |
 | 10 | 5,85 W | — | — | — | — | 200 mA | 350 mA | 500 mA | 9,7 V | 10,6 V | 11,7 V | — | — | — | 125 lm | 190 lm | 245 lm | 64 lm/W | 51 lm/W | 41 lm/W | — | — | — | 5000 K | — | — | 95 Ra | — | — | weiß | -30ºC - 85ºC | -40ºC - 100ºC | — | 22,48 lm/EUR | 5,85 W | 0,04 EUR/lm | 0 | | | — | | | 500 mA | 11,7 V | — | 245 lm | — | 10,90 €* |
 | 25 | 12,2 W | — | — | — | — | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 9,5 V | 11,0 V | 12,2 V | — | — | — | 195 lm | 350 lm | 440 lm | 58 lm/W | 45 lm/W | 36 lm/W | — | — | — | 2700 K | — | — | 92 Ra | — | — | warmweiß | -30ºC - 80ºC | -40ºC - 100ºC | — | 24,58 lm/EUR | 12,2 W | 0,04 EUR/lm | 0 | | | — | | | 1000 mA | 12,2 V | — | 440 lm | — | 17,90 €* |
 | 10 | 12,2 W | — | — | — | — | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 9,5 V | 11,0 V | 12,2 V | — | — | — | 200 lm | 360 lm | 468 lm | 60 lm/W | 46 lm/W | 38 lm/W | — | — | — | 5000 K | — | — | 95 Ra | — | — | weiß | -30ºC - 80ºC | -40ºC - 100ºC | — | 26,15 lm/EUR | 12,2 W | 0,04 EUR/lm | 0 | | | — | | | 1000 mA | 12,2 V | — | 468 lm | — | 17,90 €* |
Zeige Artikel 1 bis 12 (von insgesamt 12 Artikeln)