
Cree ist einer der führenden LED-Hersteller der Welt und bekannt für seine temperaturbeständigen High-Power LEDs. Die börsennotierte Cree Inc. mit Sitz in den USA erzielte 2009 (Fiskaljahr endete im Juni) 567,3 Mio. US-$. Cree LEDs sind fein selektiert und äußerst robust. Viele Cree High-Power LEDs erreichen nach über 50.000h Betriebszeit noch über 70% Ihrer Ursprungshelligkeit.
Die winzige XR-G R5 High-Power LED von Cree ist neuer Spitzenreiter in Sachen Helligkeit. Sie erreicht bis zu 340 lumen bei 1000mA und bei kleineren Strömen über 130lm/Watt. Die LED ist SMD-bestückbar, kann aber aufgrund der zusätzliche Lötpads auf der Oberseite auch manuell verarbeitet werden. Diese LEDs benötigen einen Kühlkörper.
Jetzt neu: Alle Cree High-Power LEDs auch auf Star-Platine. Einfach und flexibel!
Zeige Artikel 1 bis 17 (von insgesamt 17 Artikeln)Kategorieübergreifend sortieren / filtern
0Sie haben zu viele Spalten aktiviert. Bitte daktivieren Sie eine Spalte bevor Sie eine weitere aktivieren
| Produktname | | | Größe | Farbe | Beschaffenheit | Abstrahlwinkel | Minimalstrom | Typischer Strom | Max. Strom | Minimale Spannung | Typische Spannung | Max. Spannung | minimale Lichstärke | Typische Lichstärke | Max. Lichtstärke | minimaler Lichtstrom | Typ. Lichtstrom (lm) | Max. Lichtstrom | minimale Lichtausbeute | typische Lichtausbeute | Effizienz | Peakwellenlänge | Schwerpunkts Wellenlänge | Peak Halbwertsbreite | Farbtemperatur | CIE1931 Koordinaten | CIE1976 Koordinaten | Farbwiedergabe | Dominante Wellenlänge | Farbreinheit | Farbe | Betriebstemperatur | Lagertemperatur | Löttemperatur | lm/EUR | Max. Leistung | EUR/lm | Bewertung | | | | | | Strom | Spannung | Lichstärke | Lichtstrom | | Preis |
|---|
 | 25 | 20 W | — | — | — | 125º | — | 150 mA | 250 mA | — | 25,00 V | 26,50 V | — | — | — | — | 800 lm | — | — | 71 lm/W | — | — | — | — | 3000 K | — | — | 80 Ra | — | — | warmweiß | — | — | max. 20 Sek. @ 260ºC | — | 20 W | — | 0 | | | — | | | 150 mA | 25 V | — | 800 lm | — | ab 19,90 €* |
 | 10 | 5,4 W | — | — | — | 125º | 700 mA | 1000 mA | 1500 mA | 3,20 V | 3,30 V | 3,60 V | — | — | — | 266 lm | 370 lm | 493 lm | 118 lm/W | 112 lm/W | 91 lm/W | — | — | — | 6500 K | — | — | 75 Ra | — | — | weiß | -20ºC - 100ºC | -40ºC - 100ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 98,8 lm/EUR | 5,4 W | 0,01 EUR/lm | 0 | | | — | | | 1500 mA | 3,60 V | — | 493 lm | — | ab 4,99 €*7,99 € |
 | 10 | 2,38 W | — | — | — | 115º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 3,20 V | 3,30 V | 3,40 V | — | — | — | 114 lm | 148 lm | 190 lm | 101 lm/W | 89 lm/W | 79 lm/W | — | — | — | 6500 K | — | — | 75 Ra | — | — | weiß | -40ºC - 90ºC | -20ºC - 75ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 38,08 lm/EUR | 2,38 W | 0,03 EUR/lm | 0 | | | — | | | 700 mA | 3,40 V | — | 190 lm | — | ab 4,99 €*7,95 € |
 | 10 | 2,38 W | — | — | — | 115º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 3,20 V | 3,30 V | 3,40 V | — | — | — | 100 lm | 130 lm | 170 lm | 89 lm/W | 78 lm/W | 71 lm/W | — | — | — | 6500 K | — | — | 75 Ra | — | — | weiß | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 48,71 lm/EUR | 2,38 W | 0,02 EUR/lm | 0 | | | — | | | 700 mA | 3,40 V | — | 170 lm | — | ab 3,49 €*4,95 € |
 | 25 | 2,38 W | — | — | — | 115º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 3,20 V | 3,30 V | 3,40 V | — | — | — | 87 lm | 114 lm | 149 lm | 77 lm/W | 69 lm/W | 62 lm/W | — | — | — | 3000 K | — | — | 80 Ra | — | — | warmweiß | -40ºC - 90ºC | -20ºC - 75ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 29,86 lm/EUR | 2,38 W | 0,03 EUR/lm | 0 | | | — | | | 700 mA | 3,40 V | — | 149 lm | — | ab 4,99 €* |
 | 25 | 2,38 W | — | — | — | 115º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 3,20 V | 3,30 V | 3,40 V | — | — | — | 81 lm | 105 lm | 137 lm | 72 lm/W | 63 lm/W | 57 lm/W | — | — | — | 3000 K | — | — | 80 Ra | — | — | warmweiß | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 34,34 lm/EUR | 2,38 W | 0,03 EUR/lm | 5 | | | — | | | 700 mA | 3,40 V | — | 137 lm | — | ab 3,99 €* |
 | 85 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RGB | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ab 14,90 €* |
 | 10 | 10,00 W | — | — | — | 110º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 3,30 V | 3,40 V | 3,50 V | — | — | — | 430 lm | 559 lm | 752 lm | 93 lm/W | 82 lm/W | 77 lm/W | — | — | — | 6000 K | — | — | 75 Ra | — | — | weiß | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 31,46 lm/EUR | 10,00 W | 0,03 EUR/lm | 3 | | | — | | | 700 mA | 3,50 V | — | 752 lm | — | ab 23,90 €* |
 | 25 | 10,00 W | — | — | — | 110º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 3,30 V | 3,40 V | 3,50 V | — | — | — | 320 lm | 416 lm | 560 lm | 70 lm/W | 61 lm/W | 57 lm/W | — | — | — | 3000 K | — | — | 80 Ra | — | — | warmweiß | -40ºC - 90ºC | -20ºC - 75ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 28,14 lm/EUR | 10,00 W | 0,04 EUR/lm | 4 | | | — | | | 700 mA | 3,50 V | — | 560 lm | — | ab 19,90 €* |
 | 10 | 3,7 W | — | — | — | 90º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,30 V | 3,50 V | 3,70 V | — | — | — | 114 lm | 192 lm | 242 lm | 98 lm/W | 78 lm/W | 65 lm/W | — | — | — | 6000 K | — | — | 75 Ra | — | — | weiß | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 41,09 lm/EUR | 3,7 W | 0,02 EUR/lm | 5 | | | — | | | 1000 mA | 3,70 V | — | 242 lm | — | ab 5,89 €* |
 | 10 | 3,7 W | — | — | — | 90º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,30 V | 3,50 V | 3,70 V | — | — | — | 107 lm | 181 lm | 228 lm | 92 lm/W | 73 lm/W | 61 lm/W | — | — | — | 6000 K | — | — | 75 Ra | — | — | weiß | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 46,53 lm/EUR | 3,7 W | 0,02 EUR/lm | 5 | | | — | | | 1000 mA | 3,70 V | — | 228 lm | — | ab 4,90 €* Bestseller |
 | 20 | 3,7 W | — | — | — | 90º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,30 V | 3,50 V | 3,70 V | — | — | — | 94 lm | 159 lm | 200 lm | 81 lm/W | 64 lm/W | 54 lm/W | — | — | — | 4500 K | — | — | 75 Ra | — | — | neutralweiß | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 44,54 lm/EUR | 3,7 W | 0,02 EUR/lm | 5 | | | — | | | 1000 mA | 3,70 V | — | 200 lm | — | ab 4,49 €* |
 | 20 | 3,7 W | — | — | — | 90º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,30 V | 3,50 V | 3,70 V | — | — | — | 87 lm | 148 lm | 186 lm | 75 lm/W | 60 lm/W | 50 lm/W | — | — | — | 4500 K | — | — | 75 Ra | — | — | neutralweiß | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 37,27 lm/EUR | 3,7 W | 0,03 EUR/lm | 4.5 | | | — | | | 1000 mA | 3,70 V | — | 186 lm | — | ab 4,99 €* |
 | 25 | 2,45 W | — | — | — | 90º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 3,30 V | 3,40 V | 3,50 V | — | — | — | 87 lm | 109 lm | 149 lm | 75 lm/W | 64 lm/W | 60 lm/W | — | — | — | 3000 K | — | — | 80 Ra | — | — | warmweiß | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 33,18 lm/EUR | 2,45 W | 0,03 EUR/lm | 4.3 | | | — | | | 700 mA | 3,50 V | — | 149 lm | — | ab 4,49 €* |
 | 75 | 3,7 W | — | — | — | 100º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,30 V | 3,50 V | 3,70 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 455,0 nm | — | royalblau | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | — | 3,7 W | — | 5 | | | — | — | — | 1000 mA | 3,70 V | — | — | — | 9,50 €* |
 | 35 | 1,68 W | — | — | — | 90º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 2,20 V | 2,30 V | 2,40 V | — | — | — | 40 lm | 54 lm | 68 lm | 51 lm/W | 46 lm/W | 40 lm/W | — | — | — | — | — | — | — | 625,0 nm | — | rot | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 13,88 lm/EUR | 1,68 W | 0,07 EUR/lm | 0 | | | — | | | 700 mA | 2,40 V | — | 68 lm | — | ab 4,90 €* |
 | 60 | 2,45 W | — | — | — | 100º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 3,30 V | 3,40 V | 3,50 V | — | — | — | 67 lm | 84 lm | 100 lm | 58 lm/W | 49 lm/W | 40 lm/W | — | — | — | — | — | — | — | 525,0 nm | — | grün | -20ºC - 75ºC | -40ºC - 90ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 12,58 lm/EUR | 2,45 W | 0,08 EUR/lm | 0 | | | — | | | 700 mA | 3,50 V | — | 100 lm | — | ab 7,95 €* |
Zeige Artikel 1 bis 17 (von insgesamt 17 Artikeln)