Neu im Sortiment! Osram LEDs sind besonders für den industriellen Bedarf geeignet. Leuchtdioden von Osram sind meist weniger Effizient als LEDs von Cree oder Nichia, bieten jedoch auch höhere Lichtströme. Dies gilt insbesondere für die Ostar LEDs. Mit der brandneuen Oslon, versucht Osram nun erfolgreich Boden gut zu machen in Sachen Effizienz bei geringeren Strömen. Zubehör um Hochleistungs-LEDs zu befestigen oder zu kühlen finden Sie in der Kategorie High-Power LED Zubehör
Zeige Artikel 1 bis 10 (von insgesamt 10 Artikeln)Kategorieübergreifend sortieren / filtern
0Sie haben zu viele Spalten aktiviert. Bitte daktivieren Sie eine Spalte bevor Sie eine weitere aktivieren
| Produktname | | | Größe | Farbe | Beschaffenheit | Abstrahlwinkel | Minimalstrom | Typischer Strom | Max. Strom | Minimale Spannung | Typische Spannung | Max. Spannung | minimale Lichstärke | Typische Lichstärke | Max. Lichtstärke | minimaler Lichtstrom | Typ. Lichtstrom (lm) | Max. Lichtstrom | minimale Lichtausbeute | typische Lichtausbeute | Effizienz | Peakwellenlänge | Schwerpunkts Wellenlänge | Peak Halbwertsbreite | Farbtemperatur | CIE1931 Koordinaten | CIE1976 Koordinaten | Farbwiedergabe | Dominante Wellenlänge | Farbreinheit | Farbe | Betriebstemperatur | Lagertemperatur | Löttemperatur | lm/EUR | Max. Leistung | EUR/lm | Bewertung | | | | | | Strom | Spannung | Lichstärke | Lichtstrom | | Preis |
|---|
 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ab 6,90 €* |
 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ab 5,90 €* |
 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ab 5,90 €* |
 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,90 €* |
 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,40 €* |
 | 25 | 1,8 W | — | — | — | 120º | 100 mA | 200 mA | 400 mA | 3,20 V | 3,40 V | 4,50 V | — | — | — | 8 lm | 16 lm | 41 lm | 23 lm/W | 23 lm/W | 20 lm/W | — | — | — | 2800 K | — | — | 75 Ra | — | — | warmweiß | -20ºC - 40ºC | -40ºC - 60ºC | — | 0,16 lm/EUR | 1,8 W | 6,32 EUR/lm | 0 | | | — | | | 400 mA | 4,50 V | — | 41 lm | — | 259,00 €* |
 | 10 | 3,9 W | — | — | — | 80º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,20 V | 3,60 V | 3,90 V | — | — | — | 150 lm | 240 lm | 295 lm | 133 lm/W | 95 lm/W | 75 lm/W | — | — | — | 6500 K | — | — | — | — | — | weiß | -40ºC - 110ºC | -40ºC - 110ºC | max. 30 Sek. @ 255ºC | — | 3,9 W | — | 0 | | | — | | | 1000 mA | 3,90 V | — | 295 lm | — | ab 6,99 €* |
 | 25 | 2,38 W | — | — | — | 80º | 350 mA | 500 mA | 700 mA | 3,20 V | 3,30 V | 3,40 V | — | — | — | 97 lm | 126 lm | 150 lm | 86 lm/W | 76 lm/W | 63 lm/W | — | — | — | 4000 K | — | — | — | — | — | warmweiß | -40ºC - 110ºC | -40ºC - 110ºC | max. 30 Sek. @ 255ºC | 25,04 lm/EUR | 2,38 W | 0,04 EUR/lm | 0 | | | — | | | 700 mA | 3,40 V | — | 150 lm | — | ab 5,99 €* |
 | 10 | | — | — | — | 170º | — | — | — | 3,20 V | 3,60 V | 3,90 V | — | — | — | 150 lm | 240 lm | 295 lm | — | — | — | — | — | — | 6500 K | — | — | — | — | — | weiß | -40ºC - 110ºC | -40ºC - 110ºC | max. 30 Sek. @ 255ºC | 64,27 lm/EUR | — | 0,02 EUR/lm | 0 | — | | — | | — | — | 3,90 V | — | 295 lm | — | ab 4,59 €* |
 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,90 €* |
Zeige Artikel 1 bis 10 (von insgesamt 10 Artikeln)