
Die Seoul Z-LED P4 gehört zu den effizientesten und hellsten High-Power Leuchtdioden der Welt. LUMITRONIX® bietet die P4 in verschiedenen Farben als Emitter und als Star (Emitter auf Star-Platine) an. Die Emitter-Version wird bevorzugt von Industrie und Handwerk in Bestückungsmaschinen eingesetzt. Für Privatanwender empfiehlt sich die Star-Version. Vorteile sind leichtere Handhabung beim Anschließen, Befestigen, Fokussieren und Kühlen. Zubehör um Hochleistungs-LEDs zu befestigen oder zu kühlen finden Sie in der Kategorie High-Power LED Zubehör
Zeige Artikel 1 bis 11 (von insgesamt 11 Artikeln)Kategorieübergreifend sortieren / filtern
0Sie haben zu viele Spalten aktiviert. Bitte daktivieren Sie eine Spalte bevor Sie eine weitere aktivieren
| Produktname | | | Größe | Farbe | Beschaffenheit | Abstrahlwinkel | Minimalstrom | Typischer Strom | Max. Strom | Minimale Spannung | Typische Spannung | Max. Spannung | minimale Lichstärke | Typische Lichstärke | Max. Lichtstärke | minimaler Lichtstrom | Typ. Lichtstrom (lm) | Max. Lichtstrom | minimale Lichtausbeute | typische Lichtausbeute | Effizienz | Peakwellenlänge | Schwerpunkts Wellenlänge | Peak Halbwertsbreite | Farbtemperatur | CIE1931 Koordinaten | CIE1976 Koordinaten | Farbwiedergabe | Dominante Wellenlänge | Farbreinheit | Farbe | Betriebstemperatur | Lagertemperatur | Löttemperatur | lm/EUR | Max. Leistung | EUR/lm | Bewertung | | | | | | Strom | Spannung | Lichstärke | Lichtstrom | | Preis |
|---|
 | 85 | 4,00 W | — | — | — | 120º | 100 mA | 350 mA | 400 mA | — | — | — | — | — | — | 32 lm | 105 lm | 110 lm | 40 lm/W | 31 lm/W | 28 lm/W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RGB | -30ºC - 85ºC | -40ºC - 100ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 9,24 lm/EUR | 4,00 W | 0,11 EUR/lm | 5 | | — | — | | | 350 mA | — | — | 105 lm | — | ab 11,90 €* |
 | 25 | 3,7 W | — | — | — | 124º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,25 V | 3,50 V | 3,70 V | — | — | — | 66 lm | 118 lm | 145 lm | 58 lm/W | 48 lm/W | 39 lm/W | — | — | — | 3000 K | — | — | 93 Ra | — | — | warmweiß | -40ºC - 85ºC | -40ºC - 100ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 41,55 lm/EUR | 3,7 W | 0,02 EUR/lm | 3.7 | | | — | | | 1000 mA | 3,70 V | — | 145 lm | — | ab 3,49 €* |
 | 10 | 3,7 W | — | — | — | 127º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,25 V | 3,60 V | 3,70 V | — | — | — | 100 lm | 180 lm | 240 lm | 87 lm/W | 71 lm/W | 64 lm/W | — | — | — | 6300 K | — | — | 75 Ra | — | — | weiß | -40ºC - 85ºC | -40ºC - 100ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 53,45 lm/EUR | 3,7 W | 0,02 EUR/lm | 4.8 | | | — | | | 1000 mA | 3,70 V | — | 240 lm | — | ab 4,49 €* |
 | 35 | 2,16 W | — | — | — | 130º | 350 mA | 700 mA | 800 mA | 2,30 V | 2,60 V | 2,70 V | — | — | — | 48 lm | 86 lm | 108 lm | 59 lm/W | 47 lm/W | 50 lm/W | — | — | — | — | — | — | — | 625,0 nm | — | rot | -40ºC - 85ºC | -40ºC - 100ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 13,58 lm/EUR | 2,16 W | 0,07 EUR/lm | 0 | | | — | | | 800 mA | 2,70 V | — | 108 lm | — | ab 7,95 €* |
 | 60 | 3,7 W | — | — | — | 130º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,25 V | 3,50 V | 3,70 V | — | — | — | 70 lm | 126 lm | 182 lm | 61 lm/W | 51 lm/W | 49 lm/W | — | — | — | — | — | — | — | 525,0 nm | — | grün | -40ºC - 85ºC | -40ºC - 100ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 22,89 lm/EUR | 3,7 W | 0,04 EUR/lm | 0 | | | — | | | 1000 mA | 3,70 V | — | 182 lm | — | ab 7,95 €* |
 | 72 | 3,7 W | — | — | — | 130º | 350 mA | 700 mA | 1000 mA | 3,25 V | 3,50 V | 3,70 V | — | — | — | 22 lm | 38 lm | 53 lm | 19 lm/W | 15 lm/W | 14 lm/W | — | — | — | — | — | — | — | 465,0 nm | — | blau | -40ºC - 85ºC | -40ºC - 100ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | 6,67 lm/EUR | 3,7 W | 0,15 EUR/lm | 0 | | | — | | | 1000 mA | 3,70 V | — | 53 lm | — | ab 7,95 €* |
 | 10 | 3,00 W | — | — | — | 130º | 20 mA | — | — | 253,00 V | — | — | — | — | — | 215 lm | — | — | 42 lm/W | — | — | — | — | — | 6300 K | — | — | 65 Ra | — | — | weiß | -40ºC - 85ºC | -40ºC - 120ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | — | 3,00 W | — | 4 | | | — | | | 20 mA | 253,00 V | — | 215 lm | — | ab 16,90 €* |
 | 25 | 3,00 W | — | — | — | 130º | 20 mA | — | — | 253,00 V | — | — | — | — | — | 145 lm | — | — | 28 lm/W | — | — | — | — | — | 3000 K | — | — | 80 Ra | — | — | warmweiß | -40ºC - 85ºC | -40ºC - 120ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | — | 3,00 W | — | 4 | | | — | | | 20 mA | 253,00 V | — | 145 lm | — | ab 16,90 €* |
 | 25 | 2,00 W | — | — | — | 110º | — | 20 mA | — | — | 110,00 V | — | — | — | — | — | 65 lm | — | — | 29 lm/W | — | — | — | — | 3000 K | — | — | 70 Ra | — | — | warmweiß | -30ºC - 85ºC | -40ºC - 120ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | — | 2,00 W | — | 0 | | | — | | | 20 mA | 110,00 V | — | 65 lm | — | 8,99 €*16,90 € |
 | 10 | 2,00 W | — | — | — | 110º | — | 20 mA | — | — | 110,00 V | — | — | — | — | — | 80 lm | — | — | 36 lm/W | — | — | — | — | 6300 K | — | — | 70 Ra | — | — | weiß | -30ºC - 85ºC | -40ºC - 120ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | — | 2,00 W | — | 0 | | | — | | | 20 mA | 110,00 V | — | 80 lm | — | 8,99 €*16,90 € |
 | 10 | 8,00 W | — | — | — | 110º | — | 80 mA | — | — | 230,00 V | — | — | — | — | — | 320 lm | — | — | 17 lm/W | — | — | — | — | 6300 K | — | — | 70 Ra | — | — | weiß | -30ºC - 85ºC | -40ºC - 120ºC | max. 20 Sek. @ 260ºC | — | 8,00 W | — | 3 | | | — | | | 80 mA | 230,00 V | — | 320 lm | — | 39,90 €* |
Zeige Artikel 1 bis 11 (von insgesamt 11 Artikeln)