Forenbeiträge zum Artikel

Osram Top SMD LED rot 1400mcd
Wissenswertes zu "SMD-LEDs" finden Sie in diesem Beitrag in unserem Forum.
| Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 0,12 W | |||
| Hersteller-Code | LRT67F-U1AA-1-Z | |||
| Hersteller | Osram | |||
| Peakwellenlänge | 634,0 nm | Hinweis | ||
| Dominante Wellenlänge | 625,0 nm | Hinweis | ||
| Peak Halbwertsbreite | 19,0 nm | |||
| Abstrahlwinkel | 120º | Hinweis | ||
| Betriebstemperatur | -40ºC - 100ºC | Hinweis | ||
| Kurzdatenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strom | 20 mA | 30 mA | 50 mA | Hinweis |
| Spannung | 2,05 V | 2,20 V | 2,40 V | Hinweis |
| Effizienz | 97 lm/W | 90 lm/W | 83 lm/W | Hinweis |
| Lichtstärke | 1400 mcd | 2100 mcd | 3500 mcd | Hinweis |
| Lichtstrom | 4 lm | 6 lm | 10 lm | Hinweis |
Es kann sich um Maximalwerte handeln | Hinweis | |||
| Kunden die dieses Produkt gekauft haben kauften auch | Passende Forenbeiträge | ||||
Bewertungen für Osram Top SMD LED rot 1400mcd
- 16.08.2011 |viktor21:17
super hell einfach genail würde sie imer wieder kaufen
- 09.12.2010 |steve01:12
absolut geeigtnet für rückleuchten am auto
perfekt für erstellen der doppel birne 5 watt/ 21
rück und bremslicht

