Forenbeiträge zum Artikel

Top SMD LED warmweiß 1600mcd 110° 3.2V

TOP SMD (3528) LED im Größenverhältnis (zu einem Streichholz)
Wissenswertes zu "SMD-LEDs" finden Sie in diesem Beitrag in unserem Forum.
| Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 0,1 W | |||
| Farbtemperatur | 3000 K | Hinweis | ||
| CIE1931 Koordinaten | X: 0,430 Y:0,424 | Hinweis | ||
| CIE1976 Koordinaten | u: 0,238 v:0,528 | |||
| Farbreinheit | 56 % | |||
| Farbwiedergabe | 68 Ra | Hinweis | ||
| Abstrahlwinkel | 110º | Hinweis | ||
| Lagertemperatur | -40ºC - 80ºC | Hinweis | ||
| Betriebstemperatur | -20ºC - 50ºC | Hinweis | ||
| Kurzdatenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strom | 15 mA | 20 mA | 30 mA | Hinweis |
| Spannung | 3,00 V | 3,10 V | 3,20 V | Hinweis |
| Effizienz | 57 lm/W | 53 lm/W | 47 lm/W | Hinweis |
| Lichtstärke | 1000 mcd | 1200 mcd | 1600 mcd | Hinweis |
| Lichtstrom | 3 lm | 3 lm | 5 lm | Hinweis |
Es kann sich um Maximalwerte handeln | Hinweis | |||
| Kunden die dieses Produkt gekauft haben kauften auch | Passende Forenbeiträge | ||||
Bewertungen für Top SMD LED warmweiß 1600mcd 110° 3.2V
Bisher wurden keine Bewertungen zu diesem Produkt geschrieben.Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können oder Medien hochzuladen.

