
4-Chip SuperFlux LED rot 3lm 140° 1.9V
Die neue Generation der SuperFlux LEDs mit 4-Chip-Technologie zeichnet sich durch ein helles und homogenes Licht mit weitem Abstrahlwinkel aus.
Das linsenfreie Gehäuse ermöglicht durch die flache Bauweise (Einbauhöhe 4,55 mm) und das breit abstrahlende Licht neue Einsatzmöglichkeiten.
Gewöhnliche Multichip Leuchtdioden werden i.d.R. halb-maschinell gesetzt. Die hier verbauten Chips werden voll-maschinell platziert. Diese Automatik hat folgende Vorteile: Sie gewährleistet zentrierte und homogenere Platzierung und verlängert die Lebensdauer der LED Chips durch gleichmäßige Abstände (Kühlfläche) zueinander. Außerdem reduziert sich die Fehlerquote gegenüber dem manuellen justieren und vermindert somit das Ausfallrisiko.
Da die vier Anschluss-Pins eine Kühlfläche für die LED-Chips darstellen, sollten Sie diese nicht kürzen.
| Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 0,24 W | |||
| Peakwellenlänge | 635,0 nm | Hinweis | ||
| Dominante Wellenlänge | 625,0 nm | Hinweis | ||
| Schwerpunkts Wellenlänge | 631,0 nm | Hinweis | ||
| Peak Halbwertsbreite | 14,0 nm | |||
| CIE1931 Koordinaten | X: 0,699 Y:0,300 | Hinweis | ||
| CIE1976 Koordinaten | u: 0,537 v:0,519 | |||
| Farbreinheit | 100 % | |||
| Abstrahlwinkel | 140º | Hinweis | ||
| Lagertemperatur | -40ºC - 80ºC | Hinweis | ||
| Betriebstemperatur | -20ºC - 50ºC | Hinweis | ||
| Kurzdatenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strom | 60 mA | 80 mA | 120 mA | Hinweis |
| Spannung | 1,90 V | 1,95 V | 2,00 V | Hinweis |
| Effizienz | 14 lm/W | 14 lm/W | 14 lm/W | Hinweis |
| Lichtstärke | 400 mcd | 500 mcd | 800 mcd | Hinweis |
| Lichtstrom | 2 lm | 2 lm | 3 lm | Hinweis |
Es kann sich um Maximalwerte handeln | Hinweis | |||
| Kunden die dieses Produkt gekauft haben kauften auch | Passende Forenbeiträge | ||||

