Forenbeiträge zum Artikel

Nichia Superflux LED amber 4.5lm 115° NSPAR70BSS
Nichia ist einer der marktführenden LED Hersteller der Welt und Erfinder der blauen (und damit auch weißen) Leuchtdiode. Die besonders innovative Forschungsabteilung von Nichia mischt in Sachen Effizienz immmer ganz vorne mit und sorgt regelmäßig für neue Rekorde.
Lebensdauer, Helligkeit und Homogenität gehören zu großen Stärken der Marke Nichia. Bei anspruchsvollen Projekten in denen Superflux LEDs verarbeitet werden sollen, kommen Sie an diesen Elite-LEDs nicht vorbei.
- Hohe Homogenität (Farbtreue)
- Effizient
- Lange Lebensdauer
- Hohe Verarbeitungsqualität
| Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 0,14 W | |||
| Dominante Wellenlänge | 585,0 nm | Hinweis | ||
| Abstrahlwinkel | 115º | Hinweis | ||
| Löttemperatur | max. 5 Sek. @ 265ºC | Hinweis | ||
| Lagertemperatur | -40ºC - 100ºC | Hinweis | ||
| Betriebstemperatur | -30ºC - 85ºC | Hinweis | ||
| Kurzdatenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strom | 20 mA | 30 mA | 40 mA | Hinweis |
| Spannung | 3,30 V | 3,40 V | 3,50 V | Hinweis |
| Effizienz | 45 lm/W | 49 lm/W | 42 lm/W | Hinweis |
| Lichtstärke | 1100 mcd | 1500 mcd | 1900 mcd | Hinweis |
| Lichtstrom | 3 lm | 5 lm | 6 lm | Hinweis |
| Kunden die dieses Produkt gekauft haben kauften auch | Passende Forenbeiträge | ||||
Bewertungen für Nichia Superflux LED amber 4.5lm 115° NSPAR70BSS
Bisher wurden keine Bewertungen zu diesem Produkt geschrieben.Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können oder Medien hochzuladen.


