Artikel 27 (von 27 Artikeln in dieser Kategorie)Vorheriges Produkt
Forenbeiträge zum Artikel

Nichia Superflux LED weiß 9.0lm 100° NSPWR70CSS
Zu diesem Artikel wurde noch keine Beschreibung hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie den Support.
| Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 0,14 W | |||
| Farbtemperatur | 6500 K | Hinweis | ||
| Abstrahlwinkel | 100º | Hinweis | ||
| Löttemperatur | max. 5 Sek. @ 265ºC | Hinweis | ||
| Lagertemperatur | -40ºC - 100ºC | Hinweis | ||
| Betriebstemperatur | -30ºC - 85ºC | Hinweis | ||
| Kurzdatenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strom | 20 mA | 30 mA | 40 mA | Hinweis |
| Spannung | 3,30 V | 3,40 V | 3,50 V | Hinweis |
| Effizienz | 136 lm/W | 147 lm/W | 142 lm/W | Hinweis |
| Lichtstärke | 4000 mcd | 6600 mcd | 8900 mcd | Hinweis |
| Lichtstrom | 9 lm | 15 lm | 20 lm | Hinweis |
| Kunden die dieses Produkt gekauft haben kauften auch | Passende Forenbeiträge | ||||
Bewertungen für Nichia Superflux LED weiß 9.0lm 100° NSPWR70CSS
Bisher wurden keine Bewertungen zu diesem Produkt geschrieben.Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können oder Medien hochzuladen.

