
SuperFlux LED UV 70mcd 23° 3.5V
| Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 0,11 W | |||
| Peakwellenlänge | 402,0 nm | Hinweis | ||
| Dominante Wellenlänge | 434,0 nm | Hinweis | ||
| Schwerpunkts Wellenlänge | 406,0 nm | Hinweis | ||
| Peak Halbwertsbreite | 18,0 nm | |||
| CIE1931 Koordinaten | X: 0,175 Y:0,023 | Hinweis | ||
| CIE1976 Koordinaten | u: 0,239 v:0,072 | |||
| Farbreinheit | 95 % | |||
| Abstrahlwinkel | 23º | Hinweis | ||
| Lagertemperatur | -40ºC - 80ºC | Hinweis | ||
| Betriebstemperatur | -20ºC - 50ºC | Hinweis | ||
| Kurzdatenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strom | 15 mA | 20 mA | 30 mA | Hinweis |
| Spannung | 3,20 V | 3,30 V | 3,50 V | Hinweis |
| Lichtstärke | 40 mcd | 50 mcd | 70 mcd | Hinweis |
Es kann sich um Maximalwerte handeln | Hinweis | |||
| Kunden die dieses Produkt gekauft haben kauften auch | Passende Forenbeiträge | ||||
Bewertungen für SuperFlux LED UV 70mcd 23° 3.5V
- 28.11.2011 |Frank01:39
Habe mit diesen LEDs (30 Stück) für den LKW eines Kollegen eine "Nachtbeleuchtung" gebaut. Ist einfach Klasse - wie richtiges Schwarzlicht -, alle hellen Flächen werden richtig hervorgehoben.
- 23.10.2009 |Marko23:39
Ich habe mir von den Teilen mal einige bestellt und werde sie über meinem neuen Aquarium testen.Von der Lichfarbe ist es Schwarzlicht oder violettes Licht.
Es ist recht schwach vom menschlichen Auge zu sehen,aber wenn reinweiße Flächen im dunkeln beleuchtet weden,gibt das einen sehr schönen Effekt.
Schädliche Strahlung sollte es durch das Farbspecktrum von 400 bis 405nm wohl nicht geben,wie bei herkömmlichen UV Lampen.

