Forenbeiträge zum Artikel

SuperFlux LED grün 8500mcd 30° 3.1V
Diese LED wurde von uns vermessen und die technischen Daten am 26.07.2009 entsprechend angepasst. Das Produkt selbst hat sich trotz evtl. Korrekturen in dieser Beschreibung nicht verändert.
| Technische Details | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 0,1 W | |||
| Peakwellenlänge | 519,0 nm | Hinweis | ||
| Dominante Wellenlänge | 525,0 nm | Hinweis | ||
| Schwerpunkts Wellenlänge | 524,0 nm | Hinweis | ||
| Peak Halbwertsbreite | 33,0 nm | |||
| CIE1931 Koordinaten | X: 0,161 Y:0,717 | Hinweis | ||
| CIE1976 Koordinaten | u: 0,057 v:0,572 | |||
| Farbreinheit | 78 % | |||
| Abstrahlwinkel | 30º | Hinweis | ||
| Lagertemperatur | -40ºC - 80ºC | Hinweis | ||
| Betriebstemperatur | -20ºC - 50ºC | Hinweis | ||
| Kurzdatenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strom | 15 mA | 20 mA | 30 mA | Hinweis |
| Spannung | 3,00 V | 3,10 V | 3,30 V | Hinweis |
| Effizienz | 73 lm/W | 65 lm/W | 53 lm/W | Hinweis |
| Lichtstärke | 6000 mcd | 7000 mcd | 8500 mcd | Hinweis |
| Lichtstrom | 3 lm | 4 lm | 5 lm | Hinweis |
Es kann sich um Maximalwerte handeln | Hinweis | |||
| Kunden die dieses Produkt gekauft haben kauften auch | Passende Forenbeiträge | ||||
Bewertungen für SuperFlux LED grün 8500mcd 30° 3.1V
- 22.01.2009 |Jochen21:00
Ultrahelle SuperFlux LED grün 6000mcd 90° 3.0V, entspricht meinen Vorstellungen
Ich bin sehr zufrieden
- 29.11.2008 |Michael14:58
Schöner gleichmäßiger Abstrahlwinkel, schön giftiges grün..
- 11.09.2008 |Martin15:33
Super Leuchtkraft! Super Preisleitungsverhältnis.

