SuperFlux LEDs also Spider or Piranha LEDs) have four Pins, so that up to 3 chips within one casing can be controlled independently. Moreover, the pins provide a better thermal behaviour, which results in a longer life expectancy and stronger power. At present, SuperFlux LEDs with Nichia-Raijin light emitting diodes reach the highest efficiencies of all LED construction types. Nichia Raijin SuperFlux LED reaches more than 160lm/W with 50mA and even more than 180lm/W with 20mA. The theoretical maximum light yield for white light amounts to approx. 250lm/W. This way these SuperFlux LEDs are close to the efficiency optimum. See also SuperFlux LED strips.
Displaying article 1 to 23 (of 23 articles)Search / filter over all categories
0 You have selected too many filters. Please uncheck a filter before selecting another one.
Product name Size Color Texture Viewing angle minimal current typical current maximal current minimal Voltage typical Voltage maximal Voltage minimal light Power typical light Power maximal light Power minimal light current Typ. luminous flux maximal light current minimal light efficiency typical light efficiency Efficiency Peak wave length barycentric wave length Peak full width at half maximum Color temperature CIE1931 coordinates CIE1976 coordinates color reproduction Dominant wave length color clarity Color Operating temperature Store temperature Lead conditions Lumen per € Max. power (W) EUR/lm Rating current Voltage light power luminous flux Price
25 0,14 W 0,45 — — — 110º 20 mA 30 mA 40 mA 3,30 V 3,40 V 3,50 V 2700 mcd 3600 mcd 4500 mcd 6 lm 8 lm 10 lm 90 lm/W 78 lm/W 71 lm/W — — — 2800 K — — — — — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 22 lm/€ 0,14 W 0,05 EUR/lm 0 30 mA 3,40 V 3600 mcd 110º 8 lm — NSPLR70CSS F4/6 P2-4 Nichia from 0,45 €*
25 0,19 W 0,79 — — — 70º 20 mA 50 mA 60 mA 2,80 V 3,10 V 3,20 V 8000 mcd 15000 mcd 17000 mcd 9 lm 18 lm 20 lm 160 lm/W 116 lm/W 104 lm/W — — — 3500 K — — — — — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 25 lm/€ 0,19 W 0,04 EUR/lm 4.8 50 mA 3,10 V 15000 mcd 70º 18 lm — NSPLR70CSS-K1 F3-6 P6-8 Nichia from 0,79 €* Hot product
10 0,14 W 0,45 — — — 100º 20 mA 30 mA 40 mA 3,30 V 3,40 V 3,50 V 2700 mcd 4500 mcd 6200 mcd 6 lm 10 lm 14 lm 90 lm/W 98 lm/W 100 lm/W — — — 6500 K — — — — — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 31 lm/€ 0,14 W 0,03 EUR/lm 0 30 mA 3,40 V 4500 mcd 100º 10 lm — NSPWR70CSS C3-6 P3-6 Nichia from 0,45 €*
10 0,19 W 0,69 — — — 80º 20 mA 50 mA 60 mA 2,9 V 3,10 V 3,20 V 7000 mcd 17000 mcd 19000 mcd 8 lm 20 lm 22 lm 137 lm/W 129 lm/W 114 lm/W — — — 6500 K — — — — — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 32 lm/€ 0,19 W 0,03 EUR/lm 5 50 mA 3,10 V 17000 mcd 80º 20 lm — NSPWR70CSS-K1 B4/6 C3-6 P07-09 Nichia from 0,69 €* 1,39 €
72 0,14 W 0,45 — — — 100º 20 mA 30 mA 40 mA 3,30 V 3,40 V 3,50 V 700 mcd 1000 mcd 1300 mcd 2 lm 2 lm 3 lm 30 lm/W 19 lm/W 21 lm/W — — — — — — — 480,0 nm — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 7 lm/€ 0,14 W 0,15 EUR/lm 0 30 mA 3,40 V 1000 mcd 100º 2 lm — NSPBR70BSS W PU/PV/PW Nichia from 0,45 €*
72 0,41 W 1,39 — — — 110º 50 mA 100 mA 120 mA 3,10 V 3,30 V 3,40 V — — — 3 lm 5 lm 6 lm 19 lm/W 15 lm/W 14 lm/W — — — — — — — 470,0 nm — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 4 lm/€ 0,41 W 0,23 EUR/lm 5 — 100 mA 3,30 V — 5 lm — NGPBR70ASS-P0/P1-W Nichia 1,39 € *
60 0,14 W 0,45 — — — 100º 20 mA 30 mA 40 mA 3,30 V 3,40 V 3,50 V 2200 mcd 3100 mcd 4000 mcd 5 lm 7 lm 9 lm 75 lm/W 68 lm/W 64 lm/W — — — — — — — 530,0 nm — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 20 lm/€ 0,14 W 0,05 EUR/lm 5 30 mA 3,40 V 3100 mcd 100º 7 lm — NSPGR70BSS G P1-3 Nichia from 0,45 €*
45 0,14 W 0,45 — — — 115º 20 mA 30 mA 40 mA 3,30 V 3,40 V 3,50 V 1100 mcd 1500 mcd 1900 mcd 3 lm 5 lm 6 lm 45 lm/W 49 lm/W 42 lm/W — — — — — — — 585,0 nm — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 13 lm/€ 0,14 W 0,08 EUR/lm 5 30 mA 3,40 V 1500 mcd 115º 5 lm — NSPAR70BSS L Px-Pz Nichia from 0,45 €*
88 0,14 W 0,45 — — — 110º 20 mA 30 mA 35 mA 3,60 V 3,80 V 3,90 V 700 mcd 1100 mcd 1500 mcd 2 lm 3 lm 4 lm 27 lm/W 26 lm/W 29 lm/W — — — — — — — — — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 9 lm/€ 0,14 W 0,11 EUR/lm 0 30 mA 3,80 V 1100 mcd 110º 3 lm — NSPBR70ASS-N9 N923/N924 Ra/Rb Nichia from 0,45 €*
35 0,18 W 0,45 — — — 100º 20 mA 50 mA 70 mA 2,10 V 2,40 V 2,50 V — — — 2 lm 5 lm 7 lm 47 lm/W 41 lm/W 40 lm/W — — — — — — — 620,0 nm — — -30ºC - 85ºC -40ºC - 100ºC max. 5 sec. @ 265ºC 16 lm/€ 0,18 W 0,06 EUR/lm 3.7 — 50 mA 2,40 V — 5 lm — NSPRR70ASS R Rb/Rc Nichia from 0,45 €*
10 0,41 W 0,29 — — — 110º 60 mA 80 mA 120 mA 3,10 V 3,20 V 3,40 V 2000 mcd 2500 mcd 4000 mcd 6 lm 8 lm 11 lm 33 lm/W 31 lm/W 27 lm/W — — — 11000 K X: 0,273 Y:0,282 u: 0,187 v:0,435 81 Ra — 26 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 38 lm/€ 0,41 W 0,03 EUR/lm 4 120 mA 3,40 V 4000 mcd 110º 11 lm — — — 0,29 € *
72 0,41 W 0,19 — — — 140º 60 mA 80 mA 120 mA 3,10 V 3,20 V 3,40 V 400 mcd 500 mcd 700 mcd 2 lm 2 lm 3 lm 11 lm/W 10 lm/W 9 lm/W 463,0 nm 466,0 nm 22,0 nm — X: 0,135 Y:0,057 u: 0,158 v:0,151 — 468,0 nm 97 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 16 lm/€ 0,41 W 0,06 EUR/lm 3 120 mA 3,40 V 700 mcd 140º 3 lm — — — 0,19 € *
60 0,41 W 0,19 — — — 140º 60 mA 80 mA 120 mA 3,10 V 3,20 V 3,40 V 1500 mcd 1800 mcd 2300 mcd 8 lm 10 lm 12 lm 41 lm/W 37 lm/W 30 lm/W 518,0 nm 523,0 nm 34,0 nm — X: 0,161 Y:0,714 u: 0,057 v:0,571 — 524,0 nm 77 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 63 lm/€ 0,41 W 0,02 EUR/lm 0 120 mA 3,40 V 2300 mcd 140º 12 lm — — — 0,19 € *
50 0,25 W 0,19 — — — 140º 60 mA 80 mA 120 mA 1,95 V 2,00 V 2,05 V 400 mcd 500 mcd 700 mcd 2 lm 2 lm 3 lm 13 lm/W 12 lm/W 11 lm/W 598,0 nm 595,0 nm 13,0 nm — X: 0,596 Y:0,403 u: 0,358 v:0,546 — 594,0 nm 100 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 16 lm/€ 0,25 W 0,06 EUR/lm 0 120 mA 2,05 V 700 mcd 140º 3 lm — — — 0,19 € *
35 0,24 W 0,19 — — — 140º 60 mA 80 mA 120 mA 1,90 V 1,95 V 2,00 V 400 mcd 500 mcd 800 mcd 2 lm 2 lm 3 lm 14 lm/W 14 lm/W 14 lm/W 635,0 nm 631,0 nm 14,0 nm — X: 0,699 Y:0,300 u: 0,537 v:0,519 — 625,0 nm 100 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 16 lm/€ 0,24 W 0,06 EUR/lm 0 120 mA 2,00 V 800 mcd 140º 3 lm — — — 0,19 € *
78 0,11 W 0,25 — — — 23º 15 mA 20 mA 30 mA 3,20 V 3,30 V 3,50 V 40 mcd 50 mcd 70 mcd — — — — — — 402,0 nm 406,0 nm 18,0 nm — X: 0,175 Y:0,023 u: 0,239 v:0,072 — 434,0 nm 95 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC — 0,11 W — 4 — — 30 mA 3,50 V 70 mcd 23º — — — — from 0,25 €* 1,08 €
25 0,1 W 0,30 — — — 65º 15 mA 20 mA 30 mA 3,10 V 3,20 V 3,30 V 2000 mcd 2500 mcd 4000 mcd 3 lm 4 lm 5 lm 64 lm/W 59 lm/W 53 lm/W — — — 4000 K X: 0,391 Y:0,405 u: 0,221 v:0,515 73 Ra — 40 % — -202ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 17 lm/€ 0,1 W 0,06 EUR/lm 5 30 mA 3,30 V 4000 mcd 65º 5 lm — — — from 0,30 €*
10 0,1 W 0,30 — — — 65º 15 mA 20 mA 30 mA 3,00 V 3,10 V 3,30 V 2500 mcd 3000 mcd 4000 mcd 3 lm 4 lm 6 lm 71 lm/W 66 lm/W 58 lm/W — — — 11000 K X: 0,273 Y:0,277 u: 0,189 v:0,432 82 Ra — 26 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 20 lm/€ 0,1 W 0,05 EUR/lm 4.8 30 mA 3,30 V 4000 mcd 65º 6 lm — — — from 0,30 €* Hot product
72 0,1 W 0,31 — — — 32º 15 mA 20 mA 30 mA 3,10 V 3,20 V 3,40 V 1500 mcd 2000 mcd 3000 mcd 1 lm 1 lm 2 lm 20 lm/W 19 lm/W 16 lm/W 463,0 nm 466,0 nm 22,0 nm — X: 0,136 Y:0,056 u: 0,160 v:0,147 — 468,0 nm 97 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 6 lm/€ 0,1 W 0,16 EUR/lm 4.7 30 mA 3,40 V 3000 mcd 32º 2 lm — — — from 0,31 €*
60 0,1 W 0,41 — — — 30º 15 mA 20 mA 30 mA 3,00 V 3,10 V 3,30 V 6000 mcd 7000 mcd 8500 mcd 3 lm 4 lm 5 lm 73 lm/W 65 lm/W 53 lm/W 519,0 nm 524,0 nm 33,0 nm — X: 0,161 Y:0,717 u: 0,057 v:0,572 — 525,0 nm 78 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 12 lm/€ 0,1 W 0,08 EUR/lm 4.3 30 mA 3,30 V 8500 mcd 30º 5 lm — — — from 0,41 €*
50 0,06 W 0,23 — — — 76º 15 mA 20 mA 30 mA 1,95 V 2,00 V 2,05 V 600 mcd 700 mcd 1000 mcd 1 lm 1 lm 2 lm 28 lm/W 27 lm/W 25 lm/W 593,0 nm 591,0 nm 17,0 nm — X: 0,571 Y:0,428 u: 0,326 v:0,551 — 589,0 nm 100 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 9 lm/€ 0,06 W 0,12 EUR/lm 5 30 mA 2,05 V 1000 mcd 76º 2 lm — — — from 0,23 €*
35 0,07 W 0,20 — — — 52º 15 mA 20 mA 30 mA 2,10 V 2,20 V 2,30 V 1200 mcd 1600 mcd 2500 mcd 2 lm 3 lm 4 lm 63 lm/W 61 lm/W 57 lm/W 630,0 nm 627,0 nm 15,0 nm — X: 0,693 Y:0,306 u: 0,525 v:0,521 — 621,0 nm 100 % — -20ºC - 50ºC -40ºC - 80ºC max. 5 sec. @ 260ºC 20 lm/€ 0,07 W 0,05 EUR/lm 4.6 30 mA 2,30 V 2500 mcd 52º 4 lm — — — from 0,20 €*
85 0,06 W 0,59 — — — 93º 20 mA 20 mA 20 mA 2,00 V 3,20 V 3,10 V 250 mcd 2400 mcd 500 mcd 1 lm 3 lm 1 lm 10 lm/W 52 lm/W 14 lm/W — — — — — — — — — — -20ºC - 50ºC -20ºC - 80ºC max. 20 sec. @ 260ºC 2 lm/€ 0,06 W 0,59 EUR/lm 2.8 60 mA 3,10 V 3150 mcd 93º 5 lm — — — from 0,59 €*
Displaying article 1 to 23 (of 23 articles)