Produktdetails
Nichia NSPBR70BSS, Superflux-LED, 2lm, blau
Nichia ist einer der marktführenden LED Hersteller der Welt und Erfinder der blauen (und damit auch weißen) Leuchtdiode. Die besonders innovative Forschungsabteilung von Nichia mischt in Sachen Effizienz immmer ganz vorne mit und sorgt regelmäßig für neue Rekorde.
Lebensdauer, Helligkeit und Homogenität gehören zu großen Stärken der Marke Nichia. Bei anspruchsvollen Projekten in denen Superflux LEDs verarbeitet werden sollen, kommen Sie an diesen Elite-LEDs nicht vorbei.
- Effizient
- Lange Lebensdauer
- Hohe Verarbeitungsqualität
Technische Daten
Artikelnummer | 11406 |
Marke | Nichia |
Hinzugefügt | 19.07.2017 |
Lichtfarbe | Blau |
Hersteller Code | NSPBR70BSS W PU/PV/PW |
Lichtstrom (lm) | 2 lm |
Lichtstärke (cd) | 1 cd |
Wellenlänge (nm) Wellenlänge (nm)Die dominante Wellenlänge gibt die farbliche Entsprechung einer Quelle wieder, die nicht einfarbig ist, sondern im CIE- Farbraum liegt. Die meisten realen LEDs liegen in der Nähe der reinen Farbkurve aber nicht darauf. Wenn die Punkte W (Weiß) und P (Probe) verbunden und extrapoliert werden, ergibt der Schnittpunkt mit der Farbkurve die dominante Wellenlänge. Zusätzlich lässt sich die dominante Wellenlänge am Spektrum erklären. Nachdem das Spektrum der Quelle mit der V(λ) Kurve bewertet wurde, wird die Schwerpunktswellenlänge ermittelt. Die dominante Wellenlänge gibt die genauesten Angaben über das farbliche Erscheinen einer Quelle. | 480 nm |
Abstrahlwinkel (°) | 100° |
Leistung (W) | 0 W |
Spannung (V) | 3 V |
Abmessungen (L x B x H) | 1,0 cm x 0,0 cm x 1,0 cm |
Herunterladen
Bewertungen 3
-
am
Prima Leuchtkraft und supereinfach auf Platinen zu verbauenKommentar Danke für Ihr Feedback! Sie haben bereits abgestimmt -
am
schönes Blau - geht allerdings tendenziell in Richtung 'Wasserblau'Kommentar Danke für Ihr Feedback! Sie haben bereits abgestimmt -
am
Super hell und ideal für Moonlight im Aquarium. einfach MontageKommentar Danke für Ihr Feedback! Sie haben bereits abgestimmt