Osram ENDURA STYLE Shield ROUND 11W dark grey
Wandleuchte, 3000K, warmweiß, Leuchtmittel integriert
Sonderpreis 56,39 € UVP 69,95 €
inkl. Steuern, exkl. Versand
Preisangaben inkl. deutscher USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt bei Abschluss der Bestellung abweichen.
Versand heute! Wenn Sie in bestellen
Dieses Produkt ist lagernd. Wenn Sie jetzt kaufen, kann dieser Artikel noch heute versendet werden.
Auf Lager Der Versand erfolgt am Montag
Dieses Produkt ist lagernd und kann am Montag versendet werden.
Auf Lager
Produktdetails
Osram ENDURA STYLE Shield ROUND 11W dark grey
Die OSRAM ENDURA STYLE LED Shield Round steht für Außenbeleuchtung im frischen und modernen Design.
Features
- IP44
- Leuchtdauer beträgt ca . 30000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: A++ - A
Anwendungsbereiche
- als Dämmerungsbeleuchtung an Hauseingängen
- zur Beleuchtung von Terrassen
- in Hofeinfahrten
Hier geht's zu den Hersteller Garantiebestimmungen.
Technische Daten
Artikelnummer | 31203 |
Marke | OSRAM |
Hinzugefügt | 25.09.2017 |
Fassung / Sockel | LED integriert |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Lebensdauer (h) Lebensdauer (h)Kennzeichnend für Halbleiter-Lichtquellen (LEDs) ist ihre lange Lebensdauer — solange sie unter ganz bestimmten Bedingungen betrieben werden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Glühbirne fällt eine LED nicht plötzlich einfach aus, sondern sie verliert im Laufe ihrer Betriebszeit allmählich an Helligkeit. Je nach Güte der Leuchtdiode verläuft diese Helligkeitsabnahme (Degradation) mal schneller oder mal langsamer. | 30.000 h |
Hersteller Code | 4058075031739 |
Effizienz (lm/W) Effizienz (lm/W)An der Effizienz (lm/W) können Sie erkennen wieviel Energie auch tatsächlich in Licht umgewandelt wird. Je Höher die Effizienz (auch Lichtausbeute), je mehr Lumen werden pro Watt erzeugt (lm/W). Beispiele: Glühbirne: 7-15lm/W Energiesparlampen: 40lm/W Sehr effiziente LED: >100lm/W | 38 lm/W |
Lichtstrom (lm) | 400 lm |
Farbtemperatur (K) | 3.000 K |
CRI Farbwiedergabe CRI FarbwiedergabeFarbwiedergabe (Ra) ist ein Qualitätsmerkmal einer Lichtquelle. Eine Lichtquelle, deren Licht alle Spektralfarben enthält, z. B. das Sonnenlicht, lässt die Farben der beleuchteten Gegenstände natürlich aussehen - die Farbwiedergabe ist gut (CRI = 100Ra). Lichtquellen, deren Licht eine ungleichmäßige Verteilung der Spektralfarben enthält, z. B. Leuchtstofflampen (70 Ra), werden auch die Farben beleuchteter Gegenstände unnatürlich wirken lassen. LEDs die zur Raumbeleuchtung eingesetzt werden, sollten möglichst über 80Ra, besser noch über 90Ra erreichen. | 80 |
Lichtquellen | 2 |
Leistung (W) | 11 W |
Spannung (V) | 230 V |
IP-Klassifizierung | IP44 |
GTIN (EAN) | 4058075031739 |
Abmessungen (L x B x H) | 6,0 cm x 24,0 cm x 14,2 cm |
Herunterladen
- Energieeffizienzlabel
(jpeg)
Bewertungen 1
- Nur Spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht, sonst sehr gut
am
+ gute Leuchtkraft
+ hübsches Design
+ Anleitung sehr verständlich
+ Montage einfach
- nur für Eingangsbereiche oder überdachte Flächen geeignet. Regen läuft in die Lampe hinein.Kommentar Danke für Ihr Feedback! Sie haben bereits abgestimmt
Post a commentas
Fragen zum Produkt
Keine Fragen bisher. Möchten Sie eine stellen?