Philips CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Produktdetails
Philips CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Die Philips CorePro LED-PLS ist die erste LED-Alternative für konventionelle PL-S Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED-PLS Stablampe besteht dabei aus einem Glaskolben und besitzt Größe und Formfaktor einer herkömmlichen PL-S Leuchtstofflampe. Dieses Produkt eignet sich ideal für die Modernisierung in allgemeinen Beleuchtungsanwendungen: Es erfüllt grundlegende Beleuchtungsansprüche, bewirkt bedeutende Energieeinsparungen und ist umweltfreundlich.
Philips Lighting - Das Leben durch Licht bereichern
Philips Lighting ist ein weltweit führender Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Das Unternehmen kombiniert seine Erkenntnisse um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassenden Technologiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme.
Features der LED-Stablampe
- Lichtstrom: 520 lm
- G23-Sockel
- Farbtemperatur: 3000 K
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lange Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Geringe Wärmeentwicklung
- Gute Farbwiedergabe
Anwendungen
- Flure
- Toiletten
- Treppenhäuser
Technische Daten
Artikelnummer | 34123 |
Marke | PHILIPS |
Hinzugefügt | 06.11.2018 |
Fassung / Sockel | G23 |
Hell wie (W) | 0 W |
Effizienzklasse | A+ |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Lebensdauer (h) Lebensdauer (h)Kennzeichnend für Halbleiter-Lichtquellen (LEDs) ist ihre lange Lebensdauer — solange sie unter ganz bestimmten Bedingungen betrieben werden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Glühbirne fällt eine LED nicht plötzlich einfach aus, sondern sie verliert im Laufe ihrer Betriebszeit allmählich an Helligkeit. Je nach Güte der Leuchtdiode verläuft diese Helligkeitsabnahme (Degradation) mal schneller oder mal langsamer. | 30.000 h |
Hersteller Code | 8718699596668 |
Effizienz (lm/W) Effizienz (lm/W)An der Effizienz (lm/W) können Sie erkennen wieviel Energie auch tatsächlich in Licht umgewandelt wird. Je Höher die Effizienz (auch Lichtausbeute), je mehr Lumen werden pro Watt erzeugt (lm/W). Beispiele: Glühbirne: 7-15lm/W Energiesparlampen: 40lm/W Sehr effiziente LED: >100lm/W | 104 lm/W |
Lichtstrom (lm) | 520 lm |
Farbtemperatur (K) | 3.000 K |
CRI Farbwiedergabe CRI FarbwiedergabeFarbwiedergabe (Ra) ist ein Qualitätsmerkmal einer Lichtquelle. Eine Lichtquelle, deren Licht alle Spektralfarben enthält, z. B. das Sonnenlicht, lässt die Farben der beleuchteten Gegenstände natürlich aussehen - die Farbwiedergabe ist gut (CRI = 100Ra). Lichtquellen, deren Licht eine ungleichmäßige Verteilung der Spektralfarben enthält, z. B. Leuchtstofflampen (70 Ra), werden auch die Farben beleuchteter Gegenstände unnatürlich wirken lassen. LEDs die zur Raumbeleuchtung eingesetzt werden, sollten möglichst über 80Ra, besser noch über 90Ra erreichen. | 82 |
Abstrahlwinkel (°) | 120° |
Leistung (W) | 5 W |
Spannung (V) | 230 V |
GTIN (EAN) | 8718699596668 |
Abmessungen (L x B x H) | 16,6 cm x 3,1 cm x 1,6 cm |
Herunterladen
Bewertungen 1
- Much better than fluorescent G23
am
Verifizierter Kauf
Finally a direct replacement of compact fluorescent lamp (Philips Master PL-S 7W/830/2P) in kitchen hood! It has nicer color tint, more light, no flickering, less power consumption. The LED lamp is a bit longer (~36 mm) so check the equipment first. Very good one!Kommentar Danke für Ihr Feedback! Sie haben bereits abgestimmt