Philips hue Being LED Deckenleuchte aluminium
- Material: Metall, Kunststoff
- Warmweißes bis kaltweißes Licht (2200K-6500K)
- Steuerbar per App
- 4 Lichtrezepte
Produktdetails
Philips hue Being LED Deckenleuchte aluminium
Die Philips hue White Ambience Being Deckenleuchte lässt sich einfach in Ihr hue Lampensystem integrieren. Genießen Sie das natürliche weiße bis gemütliche warmweiße Licht, welches Ihnen beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Mit der App lässt sich die Leuchte einfach steuern und verschiedene Lichteinstellungen wählen.
Features
- Material: Metall, Kunststoff
- Warmweißes bis kaltweißes Licht (2200K-6500K)
- Steuerbar per App
- 4 Lichtrezepte
- Leuchtmittel integriert
Lieferumfang
- 1 hue Being Deckenleuchte
- 1 hue Dimmschalter
Technische Daten
Artikelnummer | 44119 |
Marke | PHILIPS |
Hinzugefügt | 19.07.2017 |
Fassung / Sockel | LED integriert |
Lebensdauer (h) Lebensdauer (h)Kennzeichnend für Halbleiter-Lichtquellen (LEDs) ist ihre lange Lebensdauer — solange sie unter ganz bestimmten Bedingungen betrieben werden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Glühbirne fällt eine LED nicht plötzlich einfach aus, sondern sie verliert im Laufe ihrer Betriebszeit allmählich an Helligkeit. Je nach Güte der Leuchtdiode verläuft diese Helligkeitsabnahme (Degradation) mal schneller oder mal langsamer. | 25.000 h |
Dimmbar | Ja |
Hersteller Code | 3261048P7 |
Effizienz (lm/W) Effizienz (lm/W)An der Effizienz (lm/W) können Sie erkennen wieviel Energie auch tatsächlich in Licht umgewandelt wird. Je Höher die Effizienz (auch Lichtausbeute), je mehr Lumen werden pro Watt erzeugt (lm/W). Beispiele: Glühbirne: 7-15lm/W Energiesparlampen: 40lm/W Sehr effiziente LED: >100lm/W | 75 lm/W |
Lichtstrom (lm) | 2.400 lm |
Lichtquellen | 1 |
Leistung (W) | 32 W |
Spannung (V) | 230 V |
IP-Klassifizierung | IP20 |
GTIN (EAN) | 8718696159224 |
Abmessungen (L x B x H) | 35,0 cm x 35,0 cm x 5,0 cm |
Herunterladen
Bewertungen 1
- Verbindung mit der app war einfach, licht ist cool
am
Die verbindung mit der hue app war einfach. Ich finde es erstaunlich wie unterschiedlich ein raum in verschiedenem licht aussehen kann.Kommentar Danke für Ihr Feedback! Sie haben bereits abgestimmt