Produktdetails
Philips myGarden Wandleuchte Arbour 6W
Lassen Sie Ihren Wand in warmweißen Licht erstrahlen
Diese Philips Arbour LED-Wandleuchte besitzt 1 warmweise LEDs, die in einer modernen anthrazit farbigen Leuchte eingefasst ist. Das Gehäuse besteht aus stabilen Aluminium-Druckguss. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte speziell für feuchte Umgebungen im Freien geeignet und gegen Spritzwasser geschützt. Das ansprechende Design zieht sämtliche Blicke auf sich und sorgt mit gestreutem, warmweißen Licht für ausreichend Helligkeit.
Features
- Wetterfest (IP44)
- 1 warmweiße LED
- Energiesparend
- inkl. Leuchtmittel
- Material: Aluminium
Technische Daten
Artikelnummer | 43258 |
Marke | PHILIPS |
Hinzugefügt | 19.07.2017 |
Fassung / Sockel | LED integriert |
Effizienzklasse | A++ |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Lebensdauer (h) Lebensdauer (h)Kennzeichnend für Halbleiter-Lichtquellen (LEDs) ist ihre lange Lebensdauer — solange sie unter ganz bestimmten Bedingungen betrieben werden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Glühbirne fällt eine LED nicht plötzlich einfach aus, sondern sie verliert im Laufe ihrer Betriebszeit allmählich an Helligkeit. Je nach Güte der Leuchtdiode verläuft diese Helligkeitsabnahme (Degradation) mal schneller oder mal langsamer. | 25.000 h |
Hersteller Code | 164609316 |
Effizienz (lm/W) Effizienz (lm/W)An der Effizienz (lm/W) können Sie erkennen wieviel Energie auch tatsächlich in Licht umgewandelt wird. Je Höher die Effizienz (auch Lichtausbeute), je mehr Lumen werden pro Watt erzeugt (lm/W). Beispiele: Glühbirne: 7-15lm/W Energiesparlampen: 40lm/W Sehr effiziente LED: >100lm/W | 100 lm/W |
Lichtstrom (lm) | 600 lm |
Farbtemperatur (K) | 2.700 K |
Lichtquellen | 1 |
Leistung (W) | 6 W |
Spannung (V) | 230 V |
IP-Klassifizierung | IP44 |
GTIN (EAN) | 8718696131244 |
Abmessungen (L x B x H) | 7,5 cm x 16,6 cm x 22,1 cm |
Herunterladen
Bewertungen 1
- 1 Person fand diese Bewertung hilfreich
am
Leuchten stabil und einfach zu montieren. Kauf- und Lieferabwicklung problemlos und schnell !Kommentar Danke für Ihr Feedback! Sie haben bereits abgestimmt