SLV SENSER LED AUFBAU PANEL rund silbergrau 14W
Sehr flache Bauweise
- Leuchtmittel integriert (nicht austauschbar)
- Anschluss direkt an 230V
Sonderpreis 137,94 € UVP 174,89 €
inkl. Steuern, exkl. Versand
Preisangaben inkl. deutscher USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt bei Abschluss der Bestellung abweichen.
Versand heute! Wenn Sie in bestellen
Dieses Produkt ist lagernd. Wenn Sie jetzt kaufen, kann dieser Artikel noch heute versendet werden.
Auf Lager Der Versand erfolgt am Dienstag
Dieses Produkt ist lagernd und kann am Dienstag versendet werden.
Auf Lager
Produktdetails
SLV SENSER LED AUFBAU PANEL rund silbergrau 14W
Die flache SENSER LED Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium ist erhältlich in den Farben mattweiß und silbergrau, sowie in runder und eckiger Ausführung. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den Abstrahlwinkel von 120° eine flächige, homogene Grundbeleuchtung. Aufgrund des im Lieferumfang enthaltenen Konstantstromtreiber ist die Leuchte anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.
Features
- Leuchtmittel integriert (nicht austauschbar)
- Abmessungen: 21,5cmx21,5cmx4,8cm
- Anschluss direkt an 230V
- Energieeffizienzklasse: A++ - A
Anwendungen
- Wohnräume
- Büro
- Hotel
- Gastronomie
Technische Daten
Artikelnummer | 43437 |
Marke | SLV |
Hinzugefügt | 19.07.2017 |
Fassung / Sockel | LED integriert |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Lebensdauer (h) Lebensdauer (h)Kennzeichnend für Halbleiter-Lichtquellen (LEDs) ist ihre lange Lebensdauer — solange sie unter ganz bestimmten Bedingungen betrieben werden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Glühbirne fällt eine LED nicht plötzlich einfach aus, sondern sie verliert im Laufe ihrer Betriebszeit allmählich an Helligkeit. Je nach Güte der Leuchtdiode verläuft diese Helligkeitsabnahme (Degradation) mal schneller oder mal langsamer. | 3.000 h |
Hersteller Code | 162953 |
Effizienz (lm/W) Effizienz (lm/W)An der Effizienz (lm/W) können Sie erkennen wieviel Energie auch tatsächlich in Licht umgewandelt wird. Je Höher die Effizienz (auch Lichtausbeute), je mehr Lumen werden pro Watt erzeugt (lm/W). Beispiele: Glühbirne: 7-15lm/W Energiesparlampen: 40lm/W Sehr effiziente LED: >100lm/W | 60 lm/W |
Lichtstrom (lm) | 840 lm |
Farbtemperatur (K) | 3.000 K |
CRI Farbwiedergabe CRI FarbwiedergabeFarbwiedergabe (Ra) ist ein Qualitätsmerkmal einer Lichtquelle. Eine Lichtquelle, deren Licht alle Spektralfarben enthält, z. B. das Sonnenlicht, lässt die Farben der beleuchteten Gegenstände natürlich aussehen - die Farbwiedergabe ist gut (CRI = 100Ra). Lichtquellen, deren Licht eine ungleichmäßige Verteilung der Spektralfarben enthält, z. B. Leuchtstofflampen (70 Ra), werden auch die Farben beleuchteter Gegenstände unnatürlich wirken lassen. LEDs die zur Raumbeleuchtung eingesetzt werden, sollten möglichst über 80Ra, besser noch über 90Ra erreichen. | 80 |
Abstrahlwinkel (°) | 120° |
Lichtquellen | 1 |
Leistung (W) | 14 W |
Spannung (V) | 230 V |
IP-Klassifizierung | IP20 |
GTIN (EAN) | 4024163153645 |
Abmessungen (L x B x H) | 48,0 cm x 21,5 cm x 21,5 cm |
Herunterladen
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen. Ihre Meinung zählt: Jetzt als erster bewerten!
Fragen zum Produkt
Keine Fragen bisher. Möchten Sie eine stellen?