WOFI Pendelleuchte ALVA
Höhenverstellbar (max. 150cm)
Sonderpreis 159,48 € Bisher 219,00 €
inkl. Steuern, exkl. Versand
Preisangaben inkl. deutscher USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt bei Abschluss der Bestellung abweichen.
Versand heute! Wenn Sie in bestellen
Dieses Produkt ist lagernd. Wenn Sie jetzt kaufen, kann dieser Artikel noch heute versendet werden.
Auf Lager Der Versand erfolgt am Mittwoch
Dieses Produkt ist lagernd und kann am Mittwoch versendet werden.
Auf Lager
Produktdetails
WOFI Pendelleuchte ALVA
Die Pendelleuchte ALVA wird Sie durch das geradlinige Design mitsamt moderner LED-Technologie beeindrucken. Auf den ersten Blick vielleicht etwas schlicht wirkend, wird der Zweite sich der Anziehungskraft dieses Leuchtkörpers nicht entziehen können. Das Glas ist einseitig satiniert bzw. transparent und der wirkungsvolle Pendelkörper ist zudem stufenlos höhenverstellbar.
Features
- Höhenverstellbar
- Abhängung max. 150cm
- Leuchtmittel integriert (nicht austauschbar)
- Abmessungen: 102cm x 6,5cm x 150cm
Anwendungen
- Wohnräume
- Büro
- Hotel
- Gastronomie
Technische Daten
Artikelnummer | 43239 |
Marke | WOFI |
Hinzugefügt | 19.07.2017 |
Fassung / Sockel | LED integriert |
Effizienzklasse | A+ |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Lebensdauer (h) Lebensdauer (h)Kennzeichnend für Halbleiter-Lichtquellen (LEDs) ist ihre lange Lebensdauer — solange sie unter ganz bestimmten Bedingungen betrieben werden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Glühbirne fällt eine LED nicht plötzlich einfach aus, sondern sie verliert im Laufe ihrer Betriebszeit allmählich an Helligkeit. Je nach Güte der Leuchtdiode verläuft diese Helligkeitsabnahme (Degradation) mal schneller oder mal langsamer. | 20.000 h |
Hersteller Code | 746504640000 |
Effizienz (lm/W) Effizienz (lm/W)An der Effizienz (lm/W) können Sie erkennen wieviel Energie auch tatsächlich in Licht umgewandelt wird. Je Höher die Effizienz (auch Lichtausbeute), je mehr Lumen werden pro Watt erzeugt (lm/W). Beispiele: Glühbirne: 7-15lm/W Energiesparlampen: 40lm/W Sehr effiziente LED: >100lm/W | 80 lm/W |
Lichtstrom (lm) | 960 lm |
Farbtemperatur (K) | 3.000 K |
CRI Farbwiedergabe CRI FarbwiedergabeFarbwiedergabe (Ra) ist ein Qualitätsmerkmal einer Lichtquelle. Eine Lichtquelle, deren Licht alle Spektralfarben enthält, z. B. das Sonnenlicht, lässt die Farben der beleuchteten Gegenstände natürlich aussehen - die Farbwiedergabe ist gut (CRI = 100Ra). Lichtquellen, deren Licht eine ungleichmäßige Verteilung der Spektralfarben enthält, z. B. Leuchtstofflampen (70 Ra), werden auch die Farben beleuchteter Gegenstände unnatürlich wirken lassen. LEDs die zur Raumbeleuchtung eingesetzt werden, sollten möglichst über 80Ra, besser noch über 90Ra erreichen. | 80 |
Lichtquellen | 4 |
Leistung (W) | 12 W |
Spannung (V) | 230 V |
IP-Klassifizierung | IP20 |
GTIN (EAN) | 4003474271385 |
Abmessungen (L x B x H) | 7,0 cm x 102,0 cm x 102,0 cm |
Herunterladen
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen. Ihre Meinung zählt: Jetzt als erster bewerten!
Fragen zum Produkt
Keine Fragen bisher. Möchten Sie eine stellen?