Mantra Tischleuchte HEMISFREIC 1L
LED Leuchtmittel integriert
- Leuchtmittel integriert (nicht austauschbar)
- Lange Lebensdauer
- Warmweißes Licht
- Acryl Diffusor
166,60 €
inkl. Steuern, exkl. Versand
Versand heute! Wenn Sie in bestellen
Dieses Produkt ist lagernd. Wenn Sie jetzt kaufen, kann dieser Artikel noch heute versendet werden.
Auf Lager Der Versand erfolgt am Montag
Dieses Produkt ist lagernd und kann am Montag versendet werden.
Auf Lager
Produktdetails
Mantra Tischleuchte HEMISFREIC 1L
Die Mantra HEMISFERIC LED Leuchten Serie überzeugt durch ihr minimalistisches Bogendesign und einem schönen Lichteffekt. Sie ist eine vielseitige Leuchte, die in moderne Räumlichkeiten passt, aber auch durch die zeitlose Optik jeden Raum aufwertet. Hergestellt wird die Leuchte aus eloxiertem Aluminium und hochwertigem Acrylglas.
Features
- Leuchtmittel integriert (nicht austauschbar)
- Lange Lebensdauer
- Warmweißes Licht
- Acryl Diffusor
- Energieeffizienzklasse: A++ - A
Anwendungen
- Wohnräume
- Hotel
- Gastronomie
Technische Daten
Artikelnummer | 43851 |
Marke | Mantra |
Hinzugefügt | 19.07.2017 |
Fassung / Sockel | LED integriert |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Lebensdauer (h) Lebensdauer (h)Kennzeichnend für Halbleiter-Lichtquellen (LEDs) ist ihre lange Lebensdauer — solange sie unter ganz bestimmten Bedingungen betrieben werden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Glühbirne fällt eine LED nicht plötzlich einfach aus, sondern sie verliert im Laufe ihrer Betriebszeit allmählich an Helligkeit. Je nach Güte der Leuchtdiode verläuft diese Helligkeitsabnahme (Degradation) mal schneller oder mal langsamer. | 20.000 h |
Hersteller Code | 4085 |
Effizienz (lm/W) Effizienz (lm/W)An der Effizienz (lm/W) können Sie erkennen wieviel Energie auch tatsächlich in Licht umgewandelt wird. Je Höher die Effizienz (auch Lichtausbeute), je mehr Lumen werden pro Watt erzeugt (lm/W). Beispiele: Glühbirne: 7-15lm/W Energiesparlampen: 40lm/W Sehr effiziente LED: >100lm/W | 90 lm/W |
Lichtstrom (lm) | 540 lm |
Farbtemperatur (K) | 3.000 K |
CRI Farbwiedergabe CRI FarbwiedergabeFarbwiedergabe (Ra) ist ein Qualitätsmerkmal einer Lichtquelle. Eine Lichtquelle, deren Licht alle Spektralfarben enthält, z. B. das Sonnenlicht, lässt die Farben der beleuchteten Gegenstände natürlich aussehen - die Farbwiedergabe ist gut (CRI = 100Ra). Lichtquellen, deren Licht eine ungleichmäßige Verteilung der Spektralfarben enthält, z. B. Leuchtstofflampen (70 Ra), werden auch die Farben beleuchteter Gegenstände unnatürlich wirken lassen. LEDs die zur Raumbeleuchtung eingesetzt werden, sollten möglichst über 80Ra, besser noch über 90Ra erreichen. | 80 |
Lichtquellen | 1 |
Leistung (W) | 6 W |
Spannung (V) | 230 V |
IP-Klassifizierung | IP20 |
GTIN (EAN) | 8435153240850 |
Abmessungen (L x B x H) | 15 cm x 15 cm x 38 cm |
Herunterladen
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen. Ihre Meinung zählt: Jetzt als erster bewerten!